|
View Poll Results: kterému týmu budete fandit v sezón? 2008? | |||
Ferrari | 27 | 45.76% | |
McLaren | 15 | 25.42% | |
Renault | 2 | 3.39% | |
BMW | 11 | 18.64% | |
Williams | 0 | 0% | |
Honda | 1 | 1.69% | |
Toyta | 0 | 0% | |
Red Bull | 0 | 0% | |
Toro Rosso | 0 | 0% | |
Force India | 3 | 5.08% | |
Voters: 59. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
2.11.2008 | #11 |
Member
Join Date: 23.4.2008
Location: Spišská Nová Ves
Posts: 194
|
som spokojny ako to dopadlo... chcel som aby vyhral Hamilton takze fajn, ale zaroven mi pirslo trochu luto otca F.Massu ked sa radoval ze jeho syn je majster a nakoniec nebol...
|