|
View Poll Results: kterému týmu budete fandit v sezón? 2008? | |||
Ferrari | 27 | 45.76% | |
McLaren | 15 | 25.42% | |
Renault | 2 | 3.39% | |
BMW | 11 | 18.64% | |
Williams | 0 | 0% | |
Honda | 1 | 1.69% | |
Toyta | 0 | 0% | |
Red Bull | 0 | 0% | |
Toro Rosso | 0 | 0% | |
Force India | 3 | 5.08% | |
Voters: 59. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
27.9.2008 | #24 |
Senior Member
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
|
Tak, já jsem po kvalifikaci spokojen, Felipe 1., Kimi 3., jen m? mali?ko zklamal Vettel který je na 7. pozici, fakt se t?šim na to co bude, až dostane konkurenceschopné auto
|