|
View Poll Results: Zvolte v?z a formát závodu | |||
XFR nebo UFR s restriktorem | 14 | 29.79% | |
XF GTi | 7 | 14.89% | |
FXO | 9 | 19.15% | |
FOX nebo FBM | 9 | 19.15% | |
dlouhý závod na 1 - 1,5 hod s pitem | 14 | 29.79% | |
sprint na 5 kol a dlouhý závod na 1 hod s pitem | 14 | 29.79% | |
dva krátké závody na cca 30 min | 16 | 34.04% | |
jiná možnost. do diskuze uve?te jaká | 11 | 23.40% | |
Multiple Choice Poll. Voters: 47. You may not vote on this poll |
|
Thread Tools | Display Modes |
27.6.2011 | #32 |
Senior Member
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
|
WTCC bychom mohli jet, navíc by to bylo docela aktuální, když ve WTCC používají motory 1,6 turbo (my bychom m?li 2,0 turbo).
|